Bourse d'Alger
- Marché principal
-
Marché des obligations
Présentation sociétés cotées Valeurs cotées Informations financières Communiqués
- Marché PME
- Marché OAT
- Statistiques des Séances
- Ordres non exécutés
- Ordres hors fourchette
- Bulletin Officiel de la Cote
-
Promoteur en bourse
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
Newsletter
Inscription à la Newsletter :
807772 visiteurs
Accueil >> Statistique des séances >> OAT>> Cotations
Statistique des séances:
Date | Volume transigé | Valeur transigée DA | Nombre de transactions | Détail |
02/01/2025 | 2500 | 2 324 600 000,00 | 1 | Détail |
06/01/2025 | 1024 | 951 757 000,00 | 3 | Détail |
07/01/2025 | 1210 | 1 168 118 200,00 | 3 | Détail |
08/01/2025 | 2000 | 1 934 080 000,00 | 1 | Détail |
14/01/2025 | 4500 | 4 171 070 000,00 | 2 | Détail |
15/01/2025 | 10000 | 9 275 500 000,00 | 2 | Détail |
16/01/2025 | 5000 | 4 779 550 000,00 | 3 | Détail |
19/01/2025 | 4675 | 4 192 627 050,00 | 5 | Détail |
20/01/2025 | 4400 | 4 066 900 000,00 | 2 | Détail |
21/01/2025 | 10250 | 9 942 765 000,00 | 4 | Détail |
22/01/2025 | 4000 | 3 864 640 000,00 | 1 | Détail |
26/01/2025 | 3000 | 2 706 810 000,00 | 1 | Détail |
27/01/2025 | 3433 | 3 131 610 410,00 | 4 | Détail |
28/01/2025 | 3000 | 2 791 170 000,00 | 1 | Détail |
29/01/2025 | 3407 | 3 288 052 910,00 | 3 | Détail |
30/01/2025 | 458 | 404 656 140,00 | 2 | Détail |
02/02/2025 | 4200 | 3 947 042 000,00 | 2 | Détail |
03/02/2025 | 4000 | 3 767 120 000,00 | 1 | Détail |
04/02/2025 | 4000 | 3 898 000 000,00 | 1 | Détail |
06/02/2025 | 1020 | 958 803 400,00 | 2 | Détail |
09/02/2025 | 2000 | 1 996 760 000,00 | 1 | Détail |
10/02/2025 | 3450 | 3 346 167 500,00 | 3 | Détail |
11/02/2025 | 1500 | 1 433 750 000,00 | 3 | Détail |
12/02/2025 | 4000 | 3 716 480 000,00 | 1 | Détail |
13/02/2025 | 5000 | 4 632 141 500,00 | 4 | Détail |
16/02/2025 | 4000 | 3 865 760 000,00 | 1 | Détail |
18/02/2025 | 300 | 275 562 000,00 | 3 | Détail |
19/02/2025 | 2000 | 1 804 920 000,00 | 1 | Détail |
20/02/2025 | 2019 | 1 826 242 120,00 | 3 | Détail |
23/02/2025 | 2000 | 1 861 040 000,00 | 1 | Détail |
24/02/2025 | 1815 | 1 660 560 300,00 | 3 | Détail |
27/02/2025 | 2064 | 1 919 332 900,00 | 4 | Détail |
03/03/2025 | 7300 | 6 768 937 000,00 | 7 | Détail |
05/03/2025 | 4000 | 3 888 240 000,00 | 1 | Détail |
06/03/2025 | 4000 | 3 891 480 000,00 | 1 | Détail |
09/03/2025 | 4515 | 4 472 014 900,00 | 3 | Détail |
10/03/2025 | 2000 | 1 886 570 000,00 | 2 | Détail |
11/03/2025 | 2000 | 1 948 440 000,00 | 2 | Détail |
12/03/2025 | 2000 | 1 990 560 000,00 | 1 | Détail |
13/03/2025 | 2220 | 2 197 693 400,00 | 2 | Détail |
16/03/2025 | 400 | 352 988 000,00 | 1 | Détail |
17/03/2025 | 6392 | 6 332 366 560,00 | 6 | Détail |
18/03/2025 | 216 | 215 884 730,00 | 3 | Détail |
19/03/2025 | 7045 | 6 656 752 550,00 | 5 | Détail |
20/03/2025 | 5163 | 4 806 439 190,00 | 3 | Détail |
23/03/2025 | 7042 | 6 834 500 100,00 | 6 | Détail |
25/03/2025 | 40 | 38 355 400,00 | 2 | Détail |
27/03/2025 | 600 | 556 428 000,00 | 1 | Détail |
Suivez-nous sur