Bourse d'Alger
- Marché principal
-
Marché des obligations
Présentation sociétés cotées Valeurs cotées Informations financières Communiqués
- Marché PME
- Marché OAT
- Statistiques des Séances
- Ordres non exécutés
- Ordres hors fourchette
- Bulletin Officiel de la Cote
-
Promoteur en bourse
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
Newsletter
Inscription à la Newsletter :
574016 visiteurs
Accueil >> Statistique des séances >> Marché officiel>> Cotations
Statistique des séances:
N°de séance | Date | Volume transigé | Valeur transigée | Nombre de transactions | Détail |
2471 | 02/01/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2472 | 03/01/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2473 | 05/01/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2474 | 08/01/2023 | 12 | 26 748,00 | 1 | Détail |
2475 | 10/01/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2476 | 15/01/2023 | 4945 | 1 992 835,00 | 4 | Détail |
2477 | 17/01/2023 | 450 | 202 498,00 | 3 | Détail |
2478 | 19/01/2023 | 2647 | 2 077 294,00 | 9 | Détail |
2479 | 22/01/2023 | 2804 | 1 130 012,00 | 3 | Détail |
2480 | 24/01/2023 | 68 | 49 998,00 | 2 | Détail |
2481 | 26/01/2023 | 952 | 772 208,00 | 6 | Détail |
2482 | 29/01/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2483 | 31/01/2023 | 2027 | 900 785,00 | 3 | Détail |
2484 | 02/02/2023 | 1650 | 666 600,00 | 2 | Détail |
2485 | 05/02/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2486 | 07/02/2023 | 2546 | 5 168 520,00 | 5 | Détail |
2487 | 09/02/2023 | 1946 | 4 553 640,00 | 2 | Détail |
2488 | 12/02/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2489 | 14/02/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2490 | 16/02/2023 | 40 | 98 280,00 | 2 | Détail |
2491 | 19/02/2023 | 2500 | 1 050 000,00 | 1 | Détail |
2492 | 21/02/2023 | 7512 | 3 155 040,00 | 4 | Détail |
2493 | 23/02/2023 | 16 | 6 464,00 | 2 | Détail |
2494 | 26/02/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2495 | 28/02/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2496 | 02/03/2023 | 295 | 737 500,00 | 2 | Détail |
2497 | 05/03/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2498 | 07/03/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2499 | 09/03/2023 | 157 | 142 937,00 | 2 | Détail |
2500 | 12/03/2023 | 300 | 127 200,00 | 1 | Détail |
2501 | 14/03/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2502 | 16/03/2023 | 1000 | 2 572 000,00 | 2 | Détail |
2503 | 19/03/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2504 | 21/03/2023 | 32800 | 16 333 400,00 | 5 | Détail |
2505 | 23/03/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2506 | 26/03/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2507 | 28/03/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2508 | 30/03/2023 | 427 | 1 098 244,00 | 5 | Détail |
2509 | 02/04/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2510 | 04/04/2023 | 2386 | 6 136 792,00 | 16 | Détail |
2511 | 06/04/2023 | 401 | 171 066,00 | 3 | Détail |
2512 | 09/04/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2513 | 11/04/2023 | 17 | 7 242,00 | 1 | Détail |
2514 | 13/04/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2515 | 16/04/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2516 | 18/04/2023 | 85 | 218 620,00 | 1 | Détail |
2517 | 20/04/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2518 | 23/04/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2519 | 25/04/2023 | 165 | 424 875,00 | 4 | Détail |
2520 | 27/04/2023 | 2105 | 3 263 645,00 | 6 | Détail |
2521 | 30/04/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2522 | 02/05/2023 | 99 | 44 253,00 | 1 | Détail |
2523 | 04/05/2023 | 23 | 38 920,00 | 2 | Détail |
2524 | 07/05/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2525 | 09/05/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2526 | 11/05/2023 | 1585 | 2 313 270,00 | 5 | Détail |
2527 | 14/05/2023 | 185 | 82 695,00 | 1 | Détail |
2528 | 16/05/2023 | 100 | 266 500,00 | 1 | Détail |
2529 | 18/05/2023 | 384 | 967 910,00 | 10 | Détail |
2530 | 21/05/2023 | 1853 | 828 291,00 | 3 | Détail |
2531 | 23/05/2023 | 1189 | 531 483,00 | 2 | Détail |
2532 | 25/05/2023 | 714 | 1 535 571,00 | 13 | Détail |
2533 | 28/05/2023 | 2942 | 2 627 794,00 | 5 | Détail |
2534 | 30/05/2023 | 15 | 39 000,00 | 1 | Détail |
2535 | 01/06/2023 | 50 | 128 850,00 | 2 | Détail |
2536 | 04/06/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2537 | 06/06/2023 | 6053 | 8 891 391,00 | 15 | Détail |
2538 | 08/06/2023 | 872 | 2 249 760,00 | 2 | Détail |
2539 | 11/06/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2540 | 13/06/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2541 | 15/06/2023 | 966 | 2 492 280,00 | 3 | Détail |
2542 | 18/06/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2543 | 20/06/2023 | 36 | 16 092,00 | 1 | Détail |
2544 | 22/06/2023 | 5000 | 12 900 000,00 | 2 | Détail |
2545 | 25/06/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2546 | 27/06/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2547 | 02/07/2023 | 4000 | 10 320 000,00 | 2 | Détail |
2548 | 04/07/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2549 | 06/07/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2550 | 09/07/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2551 | 11/07/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2552 | 13/07/2023 | 65 | 29 055,00 | 3 | Détail |
2553 | 16/07/2023 | 166 | 74 202,00 | 1 | Détail |
2554 | 18/07/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2555 | 20/07/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2556 | 23/07/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2557 | 25/07/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2558 | 27/07/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2559 | 30/07/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2560 | 01/08/2023 | 40 | 17 880,00 | 1 | Détail |
2561 | 03/08/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2562 | 06/08/2023 | 1530 | 683 910,00 | 3 | Détail |
2563 | 08/08/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2564 | 10/08/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2565 | 13/08/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2566 | 15/08/2023 | 92 | 41 124,00 | 2 | Détail |
2567 | 17/08/2023 | 3651 | 1 631 997,00 | 4 | Détail |
2568 | 20/08/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2569 | 22/08/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2570 | 24/08/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2571 | 27/08/2023 | 50 | 129 000,00 | 1 | Détail |
2572 | 29/08/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2573 | 31/08/2023 | 1600 | 720 000,00 | 1 | Détail |
2574 | 03/09/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2575 | 05/09/2023 | 30 | 15 120,00 | 1 | Détail |
2576 | 07/09/2023 | 150 | 366 900,00 | 2 | Détail |
2577 | 10/09/2023 | 196 | 80 752,00 | 1 | Détail |
2578 | 12/09/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2579 | 14/09/2023 | 730 | 997 810,00 | 6 | Détail |
2580 | 17/09/2023 | 500 | 1 230 500,00 | 1 | Détail |
2581 | 19/09/2023 | 2829 | 6 288 377,00 | 3 | Détail |
2582 | 21/09/2023 | 988 | 408 044,00 | 1 | Détail |
2583 | 24/09/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2584 | 26/09/2023 | 3100 | 7 660 100,00 | 3 | Détail |
2585 | 01/10/2023 | 10 | 24 710,00 | 1 | Détail |
2586 | 03/10/2023 | 5065 | 2 332 359,00 | 3 | Détail |
2587 | 05/10/2023 | 2326 | 5 079 616,00 | 4 | Détail |
2588 | 08/10/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2589 | 10/10/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2590 | 12/10/2023 | 1195 | 2 555 095,00 | 5 | Détail |
2591 | 15/10/2023 | 100 | 50 000,00 | 1 | Détail |
2592 | 17/10/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2593 | 19/10/2023 | 1930 | 4 639 640,00 | 6 | Détail |
2594 | 22/10/2023 | 237 | 586 101,00 | 1 | Détail |
2595 | 24/10/2023 | 20000 | 8 500 000,00 | 4 | Détail |
2596 | 26/10/2023 | 3970 | 1 687 250,00 | 3 | Détail |
2597 | 29/10/2023 | 3160 | 1 358 800,00 | 2 | Détail |
2598 | 31/10/2023 | 27166 | 11 681 380,00 | 5 | Détail |
2599 | 02/11/2023 | 329 | 141 470,00 | 1 | Détail |
2600 | 05/11/2023 | 24 | 10 320,00 | 1 | Détail |
2601 | 07/11/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2602 | 09/11/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2603 | 12/11/2023 | 243 | 258 090,00 | 3 | Détail |
2604 | 14/11/2023 | 5557 | 6 112 280,00 | 5 | Détail |
2605 | 16/11/2023 | 23510 | 10 226 850,00 | 6 | Détail |
2606 | 19/11/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2607 | 21/11/2023 | 6030 | 11 317 150,00 | 2 | Détail |
2608 | 23/11/2023 | 825 | 354 750,00 | 2 | Détail |
2609 | 26/11/2023 | 34 | 14 790,00 | 3 | Détail |
2610 | 28/11/2023 | 20000 | 8 800 000,00 | 4 | Détail |
2611 | 30/11/2023 | 354500 | 152 480 000,00 | 3 | Détail |
Suivez-nous sur