Bourse d'Alger
- Marché principal
-
Marché des obligations
Présentation sociétés cotées Valeurs cotées Informations financières Communiqués
- Marché PME
- Marché OAT
- Statistiques des Séances
- Ordres non exécutés
- Ordres hors fourchette
- Bulletin Officiel de la Cote
-
Promoteur en bourse
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
Newsletter
Inscription à la Newsletter :
531851 visiteurs
Accueil >> Statistique des séances >> OAT>> Cotations
Statistique des séances:
Date | Volume transigé | Valeur transigée DA | Nombre de transactions | Détail |
02/01/2023 | 200 | 188 134 000,00 | 1 | Détail |
09/01/2023 | 3000 | 2 897 190 000,00 | 1 | Détail |
10/01/2023 | 3000 | 2 898 810 000,00 | 1 | Détail |
11/01/2023 | 3000 | 2 961 240 000,00 | 1 | Détail |
16/01/2023 | 130 | 123 011 200,00 | 1 | Détail |
18/01/2023 | 2000 | 1 840 100 000,00 | 1 | Détail |
30/01/2023 | 13467 | 12 538 147 510,00 | 9 | Détail |
31/01/2023 | 600 | 558 522 000,00 | 1 | Détail |
01/02/2023 | 2000 | 1 905 200 000,00 | 1 | Détail |
02/02/2023 | 3442 | 3 303 228 100,00 | 3 | Détail |
05/02/2023 | 1 | 922 080,00 | 1 | Détail |
08/02/2023 | 8 | 7 384 400,00 | 1 | Détail |
13/02/2023 | 2000 | 1 904 440 000,00 | 1 | Détail |
14/02/2023 | 2208 | 2 101 915 840,00 | 3 | Détail |
15/02/2023 | 6200 | 5 875 778 000,00 | 4 | Détail |
16/02/2023 | 90 | 83 804 400,00 | 1 | Détail |
22/02/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
28/02/2023 | 780 | 725 422 200,00 | 3 | Détail |
02/03/2023 | 553 | 515 069 730,00 | 2 | Détail |
06/03/2023 | 50 | 46 653 000,00 | 1 | Détail |
07/03/2023 | 700 | 650 223 000,00 | 1 | Détail |
09/03/2023 | 600 | 558 508 000,00 | 2 | Détail |
14/03/2023 | 1750 | 1 727 727 500,00 | 2 | Détail |
15/03/2023 | 3700 | 3 509 977 000,00 | 3 | Détail |
16/03/2023 | 460 | 427 944 200,00 | 2 | Détail |
19/03/2023 | 3000 | 2 861 490 000,00 | 1 | Détail |
20/03/2023 | 3300 | 3 232 968 000,00 | 2 | Détail |
22/03/2023 | 500 | 465 839 000,00 | 3 | Détail |
23/03/2023 | 200 | 186 362 000,00 | 1 | Détail |
28/03/2023 | 400 | 371 724 000,00 | 1 | Détail |
29/03/2023 | 500 | 465 960 000,00 | 1 | Détail |
30/03/2023 | 600 | 568 692 000,00 | 1 | Détail |
03/04/2023 | 3 | 2 999 760,00 | 1 | Détail |
06/04/2023 | 400 | 392 280 000,00 | 1 | Détail |
11/04/2023 | 2000 | 1 857 120 000,00 | 1 | Détail |
26/04/2023 | 17550 | 16 883 779 000,00 | 5 | Détail |
27/04/2023 | 3137 | 2 992 481 130,00 | 2 | Détail |
30/04/2023 | 3000 | 2 950 110 000,00 | 1 | Détail |
02/05/2023 | 13 | 13 008 300,00 | 2 | Détail |
03/05/2023 | 4000 | 3 843 480 000,00 | 1 | Détail |
04/05/2023 | 4000 | 3 923 200 000,00 | 1 | Détail |
07/05/2023 | 2700 | 2 636 730 000,00 | 3 | Détail |
10/05/2023 | 2000 | 1 872 520 000,00 | 1 | Détail |
11/05/2023 | 100 | 97 706 000,00 | 1 | Détail |
14/05/2023 | 80 | 74 626 400,00 | 1 | Détail |
15/05/2023 | 476 | 444 036 600,00 | 2 | Détail |
16/05/2023 | 4000 | 3 764 360 000,00 | 1 | Détail |
24/05/2023 | 500 | 484 925 000,00 | 1 | Détail |
31/05/2023 | 2000 | 1 867 940 000,00 | 1 | Détail |
21/06/2023 | 300 | 292 559 000,00 | 2 | Détail |
22/06/2023 | 100 | 92 647 000,00 | 1 | Détail |
26/06/2023 | 100 | 93 123 000,00 | 1 | Détail |
27/06/2023 | 2000 | 1 851 720 000,00 | 1 | Détail |
11/07/2023 | 4000 | 3 832 360 000,00 | 1 | Détail |
12/07/2023 | 4000 | 3 835 040 000,00 | 1 | Détail |
13/07/2023 | 4000 | 3 937 040 000,00 | 1 | Détail |
17/07/2023 | 15 | 13 975 200,00 | 1 | Détail |
18/07/2023 | 1 | 931 680,00 | 1 | Détail |
23/07/2023 | 40 | 39 942 800,00 | 1 | Détail |
25/07/2023 | 200 | 185 432 000,00 | 1 | Détail |
03/08/2023 | 200 | 185 982 000,00 | 1 | Détail |
07/08/2023 | 400 | 372 992 000,00 | 1 | Détail |
08/08/2023 | 37 | 36 870 890,00 | 3 | Détail |
09/08/2023 | 200 | 185 802 000,00 | 1 | Détail |
10/08/2023 | 299 | 276 009 890,00 | 1 | Détail |
16/08/2023 | 300 | 278 796 000,00 | 1 | Détail |
17/08/2023 | 600 | 559 164 000,00 | 1 | Détail |
23/08/2023 | 130 | 120 810 300,00 | 1 | Détail |
24/08/2023 | 1030 | 954 688 900,00 | 2 | Détail |
28/08/2023 | 600 | 557 736 000,00 | 1 | Détail |
30/08/2023 | 800 | 736 072 000,00 | 1 | Détail |
31/08/2023 | 50 | 46 377 500,00 | 1 | Détail |
03/09/2023 | 150 | 138 631 500,00 | 2 | Détail |
04/09/2023 | 2000 | 1 918 620 000,00 | 1 | Détail |
05/09/2023 | 2000 | 1 919 920 000,00 | 1 | Détail |
06/09/2023 | 2600 | 2 522 292 000,00 | 2 | Détail |
07/09/2023 | 900 | 837 087 000,00 | 2 | Détail |
17/09/2023 | 250 | 232 492 500,00 | 1 | Détail |
18/09/2023 | 2200 | 2 051 214 000,00 | 1 | Détail |
Suivez-nous sur