Bourse d'Alger
- Marché principal
-
Marché des obligations
Présentation sociétés cotées Valeurs cotées Informations financières Communiqués
- Marché PME
- Marché OAT
- Statistiques des Séances
- Ordres non exécutés
- Ordres hors fourchette
- Bulletin Officiel de la Cote
-
Promoteur en bourse
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
Newsletter
Inscription à la Newsletter :
807771 visiteurs
Accueil >> Statistique des séances >> Marché officiel>> Cotations
Statistique des séances:
N°de séance | Date | Volume transigé | Valeur transigée | Nombre de transactions | Détail |
2780 | 02/01/2025 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2781 | 05/01/2025 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2782 | 07/01/2025 | 13680 | 30 574 800,00 | 12 | Détail |
2783 | 09/01/2025 | 56268 | 127 728 360,00 | 32 | Détail |
2784 | 13/01/2025 | 1844 | 4 174 816,00 | 7 | Détail |
2785 | 14/01/2025 | 44296 | 100 684 808,00 | 26 | Détail |
2786 | 16/01/2025 | 30043 | 68 498 040,00 | 16 | Détail |
2787 | 19/01/2025 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2788 | 21/01/2025 | 60 | 142 200,00 | 1 | Détail |
2789 | 23/01/2025 | 45889 | 104 307 437,00 | 30 | Détail |
2790 | 26/01/2025 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2791 | 28/01/2025 | 55764 | 126 790 372,00 | 38 | Détail |
2792 | 30/01/2025 | 31774 | 69 969 570,00 | 20 | Détail |
2793 | 02/02/2025 | 10982 | 24 940 122,00 | 15 | Détail |
2794 | 04/02/2025 | 945 | 2 145 150,00 | 7 | Détail |
2795 | 06/02/2025 | 4082 | 9 755 980,00 | 1 | Détail |
2796 | 09/02/2025 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2797 | 11/02/2025 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2798 | 13/02/2025 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2799 | 16/02/2025 | 5126 | 11 378 605,00 | 11 | Détail |
2800 | 18/02/2025 | 2724 | 1 112 080,00 | 4 | Détail |
2801 | 20/02/2025 | 5745 | 13 538 895,00 | 8 | Détail |
2802 | 23/02/2025 | 65793 | 149 350 110,00 | 39 | Détail |
2803 | 25/02/2025 | 1908 | 4 569 660,00 | 3 | Détail |
2804 | 27/02/2025 | 2230 | 4 990 830,00 | 8 | Détail |
2805 | 02/03/2025 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2806 | 04/03/2025 | 10892 | 16 430 978,00 | 14 | Détail |
2807 | 06/03/2025 | 6220 | 13 919 600,00 | 5 | Détail |
2808 | 09/03/2025 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2809 | 11/03/2025 | 1311 | 2 884 200,00 | 8 | Détail |
2810 | 13/03/2025 | 6704 | 11 943 200,00 | 17 | Détail |
2811 | 16/03/2025 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2812 | 18/03/2025 | 2877 | 3 806 300,00 | 8 | Détail |
2813 | 20/03/2025 | 1955 | 1 926 605,00 | 7 | Détail |
2814 | 23/03/2025 | 400 | 859 600,00 | 1 | Détail |
2815 | 25/03/2025 | 121515 | 265 708 075,00 | 173 | Détail |
2816 | 27/03/2025 | 22429 | 35 383 800,00 | 31 | Détail |
2817 | 30/03/2025 | 81714 | 175 199 600,00 | 6 | Détail |
Suivez-nous sur