SGBV
Accueil >> Statistique des séances >> Marché officiel>> Cotations

Statistique des séances:

N°de séance Date Volume transigé Valeur transigée Nombre de transactions Détail
2934 04/01/2026 9006 20 713 800,00 10 Détail
2935 06/01/2026 27693 26 880 510,00 20 Détail
2936 08/01/2026 10183 21 268 684,00 23 Détail
2937 11/01/2026 31708 28 205 454,00 9 Détail
2938 13/01/2026 42069 51 170 922,00 45 Détail
2939 15/01/2026 13552 25 922 234,00 20 Détail
2940 18/01/2026 12551 22 985 907,00 12 Détail
2941 20/01/2026 2700 6 199 200,00 5 Détail
2942 22/01/2026 39827 41 770 967,00 52 Détail
Incorrect key file for table './sgbv_dbourse/totalview.MYI'; try to repair it