Bourse d'Alger
- Marché principal
-
Marché des obligations
Présentation sociétés cotées Valeurs cotées Informations financières Communiqués
- Marché PME
- Marché OAT
- Statistiques des Séances
- Ordres non exécutés
- Ordres hors fourchette
- Bulletin Officiel de la Cote
-
Promoteur en bourse
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
Newsletter
Inscription à la Newsletter :
728134 visiteurs
Statistique des séances:
O.A.T | Date d'échéance | Volume transigé | Cours | Ouverture | Nombre transactions | Valeur transigée | Coupon | Taux de rendement % |
O070125 | 14/01/2025 | 0 | 99.999 | 100.00 | 0 | 0.00 | 5.00% | 5 |
O070130 | 29/01/2030 | 0 | 95.123 | 95.12 | 0 | 0.00 | 5.00% | 6 |
O070231 | 25/02/2031 | 0 | 91.803 | 91.80 | 0 | 0.00 | 5.00% | 6.5 |
O070326 | 10/03/2026 | 0 | 99.726 | 99.73 | 0 | 0.00 | 5.00% | 5.1 |
O070530 | 07/05/2030 | 0 | 94.108 | 94.11 | 0 | 0.00 | 5.00% | 6.1 |
O070628 | 20/06/2028 | 0 | 97.545 | 97.55 | 0 | 0.00 | 5.00% | 5.5 |
O070630 | 18/06/2030 | 0 | 94.015 | 94.02 | 0 | 0.00 | 5.00% | 6.1 |
O070929 | 04/09/2029 | 0 | 97.783 | 97.78 | 0 | 0.00 | 5.00% | 5.5 |
O071026 | 06/10/2026 | 0 | 99.512 | 99.51 | 0 | 0.00 | 5.00% | 5.1 |
O071030 | 29/10/2030 | 0 | 94.714 | 94.71 | 0 | 0.00 | 5.00% | 6 |
O100128 | 21/01/2028 | 0 | 94.597 | 94.60 | 0 | 0.00 | 5.75 % | 6.6 |
O100229 | 03/02/2029 | 0 | 101.033 | 101.03 | 0 | 0.00 | 5.75 % | 5.5 |
O100230 | 23/02/2030 | 0 | 97.819 | 97.82 | 0 | 0.00 | 5.75% | 6.2 |
O100331 | 14/03/2031 | 0 | 95.913 | 95.91 | 0 | 0.00 | 5.75% | 6.5 |
O100725 | 12/07/2025 | 0 | 83.401 | 83.40 | 0 | 0.00 | 3.75 % | 6.6 |
O100933 | 03/09/2033 | 0 | 92.140 | 92.14 | 0 | 0.00 | 5.75% | 6.9 |
O101027 | 29/10/2027 | 0 | 94.782 | 94.78 | 0 | 0.00 | 4.00 % | 6.7 |
O101233 | 03/12/2033 | 0 | 93.480 | 93.48 | 0 | 0.00 | 5.75% | 6.7 |
O150233 | 04/02/2033 | 0 | 91.516 | 91.52 | 0 | 0.00 | 6.50% | 7 |
O150329 | 23/03/2029 | 0 | 100.000 | 100.00 | 0 | 0.00 | 3.75 % | 3.7 |
O150425 | 07/04/2025 | 0 | 109.600 | 109.60 | 0 | 0.00 | 3.75 % | 2.8 |
O150435 | 26/04/2035 | 0 | 94.327 | 94.33 | 0 | 0.00 | 6.50% | 7.7 |
O150436 | 04/04/2036 | 0 | 89.814 | 89.81 | 0 | 0.00 | 6.50% | 5.5 |
O150527 | 03/05/2027 | 0 | 106.310 | 106.31 | 0 | 0.00 | 3.75 % | 3.1 |
O150626 | 01/06/2026 | 0 | 115.620 | 115.62 | 0 | 0.00 | 3.75 % | 2.2 |
O150728 | 07/07/2028 | 0 | 100.000 | 100.00 | 0 | 0.00 | 3.75 % | 3.8 |
O150730 | 19/07/2030 | 0 | 81.220 | 81.22 | 0 | 0.00 | 4,00 % | 6.2 |
O151237 | 04/12/2037 | 0 | 91.516 | 91.52 | 0 | 0.00 | 6.50% | 7.5 |
O150434 | 21/04/2034 | 1800 | 97.850 | 97.85 | 1 | 1 761 300 000.00 | 6.50% | 6.8 |
O070727 | 05/07/2027 | 4000 | 97.610 | 97.61 | 1 | 3 904 400 000.00 | 5.00% | 5.9 |
O150938 | 24/09/2038 | 200 | 99.954 | 99.95 | 1 | 199 908 000.00 | 6.50% | 6.5 |
O150938 | 24/09/2038 | 200 | 92.201 | 92.20 | 1 | 184 402 000.00 | 6.50% | 6.5 |
O151238 | 10/12/2038 | 500 | 99.936 | 99.94 | 1 | 499 680 000.00 | 6.50% | 6.5 |
O151238 | 10/12/2038 | 85 | 99.936 | 99.94 | 1 | 84 945 600.00 | 6.50% | 6.5 |
O151238 | 10/12/2038 | 2000 | 99.936 | 99.94 | 1 | 1 998 720 000.00 | 6.50% | 6.5 |
O151238 | 10/12/2038 | 1461 | 99.936 | 99.94 | 1 | 1 460 064 960.00 | 6.50% | 6.5 |
O151238 | 10/12/2038 | 500 | 92.116 | 92.12 | 1 | 460 580 000.00 | 6.50% | 6.5 |
O150239 | 04/02/2039 | 443 | 99.935 | 99.94 | 1 | 442 712 050.00 | 6.50% | 6.5 |
O150239 | 04/02/2039 | 443 | 92.068 | 92.07 | 1 | 407 861 240.00 | 6.50% | 6.5 |
O150339 | 17/03/2039 | 2111 | 99.954 | 99.95 | 1 | 2 110 028 940.00 | 6.50% | 6.5 |
O150439 | 28/04/2039 | 1000 | 99.965 | 99.97 | 1 | 999 650 000.00 | 6,50% | 6.5 |
O150639 | 30/06/2039 | 200 | 99.990 | 99.99 | 1 | 199 980 000.00 | 6.50% | 6.5 |
O150639 | 30/06/2039 | 2000 | 99.990 | 99.99 | 1 | 1 999 800 000.00 | 6.50% | 6.5 |
O150639 | 30/06/2039 | 200 | 92.009 | 92.01 | 1 | 184 018 000.00 | 6.50% | 6.5 |
Suivez-nous sur