Bourse d'Alger
- Compartiment principal
-
Marché des titres de créance / IP
Présentation sociétés cotées Valeurs cotées Informations financières Communiqués
- Compartiment de croissance
- Marché des valeurs du Trésor
- Statistiques des Séances
- Ordres non exécutés
- Ordres hors fourchette
- Bulletin Officiel de la Cote
-
Promoteur en bourse -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires
Newsletter
Inscription à la Newsletter :
1354775 visiteurs
Accueil >> Compartiment principal
Compartiment principal
| Libellé de la valeur | Code | Ouverture | Clôture | Var % | Ecart Mensuel % | Ecart Annuel % | per | Rend Net % | Volume transigé | Valeur transigée DA |
| ALLIANCE ASSURANCES | ALL | 345,00 | NC | 0,00 | 1,64 | -5,19 | 7,35 | 7,54 | 0 | 0,00 |
| AYRADE | AYRD | 815,00 | NC | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 116,43 | - | 0 | 0,00 |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1 400,00 | 1400,00 | 0,00 | 0,00 | -0,13 | 7,56 | 7,64 | 20350 | 28 490 000,00 |
| BIOPHARM | BIO | 2 514,00 | 2516,00 | 0,08 | 0,09 | 0,98 | 6,69 | 6,36 | 200 | 503 200,00 |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2 049,00 | 2039,00 | -0,49 | -0,64 | -7,18 | 8,45 | 8,58 | 1364 | 2 781 196,00 |
| EGH El Aurassi | AUR | 360,00 | NC | 0,00 | 0,00 | -1,59 | 4,55 | - | 0 | 0,00 |
| SAIDAL | SAI | 431,00 | 431,00 | 0,00 | 2,38 | 2,46 | 1,19 | 8,12 | 675 | 290 925,00 |
Suivez-nous sur