Bourse d'Alger
- Compartiment principal
-
Marché des titres de créance / IP
Présentation sociétés cotées Valeurs cotées Informations financières Communiqués
- Compartiment de croissance
- Marché des valeurs du Trésor
- Statistiques des Séances
- Ordres non exécutés
- Ordres hors fourchette
- Bulletin Officiel de la Cote
-
Promoteur en bourse -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires
Newsletter
Inscription à la Newsletter :
1319660 visiteurs
Accueil >> Ordres non exécutés:
Ordres non exécutés:
Ordres non exécutés de la séance du : 06/08/2026
| Société | Code Bourse | Cours | Volume | Sens des ordres |
| ALLIANCE ASSURANCES | ALL | 319 | 8530 | Achat |
| AOM invest | AOM | 285 | 1273 | Vente |
| AYRADE | AYRD | 815 | 693 | Vente |
| AYRADE | AYRD | 800 | 316 | Achat |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1405 | 6732 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1470 | 4643 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1449 | 1425 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1415 | 35 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1400 | 131554 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1460 | 2000 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1440 | 14620 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1410 | 12175 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1399 | 1054 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1450 | 18305 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1420 | 17966 | Vente |
| BIOPHARM | BIO | 2511 | 81 | Achat |
| BIOPHARM | BIO | 2513 | 50 | Achat |
| BIOPHARM | BIO | 2512 | 1231 | Achat |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2110 | 850 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2080 | 1340 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2115 | 16016 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2109 | 77049 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2050 | 669 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2114 | 50 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2100 | 12666 | Vente |
| EGH El Aurassi | AUR | 360 | 1023 | Vente |
| Moustachir | MST | 780 | 100 | Vente |
| Moustachir | MST | 800 | 3000 | Vente |
| TOSYALI ALGERIE | TS30 | 100 | 500 | Vente |
Suivez-nous sur