Bourse d'Alger
- Marché principal
-
Marché des obligations
Présentation sociétés cotées Valeurs cotées Informations financières Communiqués
- Compartiment de croissance
- Marché des valeurs du Trésor
- Statistiques des Séances
- Ordres non exécutés
- Ordres hors fourchette
- Bulletin Officiel de la Cote
-
Promoteur en bourse -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires
Newsletter
Inscription à la Newsletter :
948583 visiteurs
Accueil >> Ordres non exécutés:
Ordres non exécutés:
Ordres non exécutés de la séance du : 09/11/2025
| Société | Code Bourse | Cours | Volume | Sens des ordres |
| ALLIANCE ASSURANCES | ALL | 450 | 75612 | Vente |
| AOM invest | AOM | 290 | 1273 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1409 | 71643 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1450 | 4389 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1400 | 13419 | Achat |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1422 | 10 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1415 | 7282 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1405 | 915 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1440 | 4565 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1421 | 6000 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1410 | 34960 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1460 | 3572 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1404 | 100 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1430 | 3160 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1420 | 49948 | Vente |
| BIOPHARM | BIO | 2460 | 4378 | Achat |
| BIOPHARM | BIO | 2501 | 1449 | Achat |
| BIOPHARM | BIO | 2500 | 1767 | Achat |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2315 | 873 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2300 | 590737 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2370 | 100 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2310 | 440 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2350 | 6870 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2305 | 600 | Vente |
| EGH El Aurassi | AUR | 361 | 50 | Vente |
| EGH El Aurassi | AUR | 370 | 4125 | Vente |
| EGH El Aurassi | AUR | 400 | 200 | Vente |
| EGH El Aurassi | AUR | 380 | 2000 | Vente |
| EGH El Aurassi | AUR | 365 | 2000 | Vente |
| EGH El Aurassi | AUR | 390 | 2000 | Vente |
| EGH El Aurassi | AUR | 375 | 4000 | Vente |
| Moustachir | MST | 720 | 20 | Achat |
| Moustachir | MST | 800 | 100 | Vente |
| Moustachir | MST | 730 | 1705 | Vente |
| SAIDAL | SAI | 400 | 161 | Vente |
| SAIDAL | SAI | 386 | 7773 | Achat |
| TOSYALI ALGERIE | TS30 | 100 | 1100 | Vente |
Suivez-nous sur