Bourse d'Alger
- Marché principal
-
Marché des obligations
Présentation sociétés cotées Valeurs cotées Informations financières Communiqués
- Compartiment de croissance
- Marché des valeurs du Trésor
- Statistiques des Séances
- Ordres non exécutés
- Ordres hors fourchette
- Bulletin Officiel de la Cote
-
Promoteur en bourse -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires
Newsletter
Inscription à la Newsletter :
1094664 visiteurs
Accueil >> Ordres non exécutés:
Ordres non exécutés:
Ordres non exécutés de la séance du : 22/01/2026
| Société | Code Bourse | Cours | Volume | Sens des ordres |
| ALLIANCE ASSURANCES | ALL | 330 | 35757 | Achat |
| ALLIANCE ASSURANCES | ALL | 345 | 19450 | Vente |
| ALLIANCE ASSURANCES | ALL | 335 | 3832 | Achat |
| AOM invest | AOM | 300 | 1273 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1415 | 1550 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1405 | 4719 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1425 | 50 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1410 | 49335 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1400 | 102445 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1450 | 4100 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1420 | 3035 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1408 | 20 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1430 | 260 | Vente |
| BIOPHARM | BIO | 2502 | 1760 | Achat |
| BIOPHARM | BIO | 2505 | 400 | Achat |
| BIOPHARM | BIO | 2501 | 300 | Achat |
| BIOPHARM | BIO | 2503 | 110 | Achat |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2300 | 432775 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2297 | 19355 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2350 | 1534 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2299 | 35979 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2310 | 100 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2298 | 11610 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2400 | 442 | Vente |
| EGH El Aurassi | AUR | 360 | 4791 | Vente |
| EGH El Aurassi | AUR | 361 | 500 | Vente |
| Moustachir | MST | 800 | 70 | Vente |
| SAIDAL | SAI | 420 | 142 | Achat |
| TOSYALI ALGERIE | TS30 | 100 | 600 | Vente |
Suivez-nous sur