Bourse d'Alger
- Marché principal
-
Marché des obligations
Présentation sociétés cotées Valeurs cotées Informations financières Communiqués
- Compartiment de croissance
- Marché des valeurs du Trésor
- Statistiques des Séances
- Ordres non exécutés
- Ordres hors fourchette
- Bulletin Officiel de la Cote
-
Promoteur en bourse -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires
Newsletter
Inscription à la Newsletter :
926748 visiteurs
Accueil >> Ordres non exécutés:
Ordres non exécutés:
Ordres non exécutés de la séance du : 26/10/2025
| Société | Code Bourse | Cours | Volume | Sens des ordres |
| ALLIANCE ASSURANCES | ALL | 450 | 64587 | Vente |
| AOM invest spa | AOM | 292 | 26388 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1415 | 14891 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1480 | 115 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1430 | 2107 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1420 | 94369 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1410 | 80186 | Achat |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1450 | 3759 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1422 | 10 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1419 | 1000 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1440 | 695 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1421 | 6000 | Vente |
| BIOPHARM | BIO | 2460 | 4082 | Achat |
| BIOPHARM | BIO | 2351 | 1500 | Achat |
| BIOPHARM | BIO | 2368 | 1510 | Achat |
| BIOPHARM | BIO | 2360 | 200 | Achat |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2300 | 59133 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2281 | 435 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2270 | 1098 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2290 | 5100 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2280 | 467 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2265 | 38807 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2315 | 873 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2283 | 2609 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2275 | 60870 | Vente |
| EGH El Aurassi | AUR | 370 | 893 | Vente |
| EGH El Aurassi | AUR | 361 | 40 | Vente |
| Moustachir SPA | MST | 790 | 100 | Vente |
| SAIDAL | SAI | 380 | 5200 | Achat |
| SAIDAL | SAI | 385 | 1000 | Achat |
| SAIDAL | SAI | 420 | 300 | Vente |
| SAIDAL | SAI | 384 | 7866 | Achat |
| SAIDAL | SAI | 400 | 111 | Vente |
| TOSYALI ALGERIE | TS30 | 100 | 900 | Vente |
Suivez-nous sur