Bourse d'Alger
- Compartiment principal
-
Marché des titres de créance / IP
Présentation sociétés cotées Valeurs cotées Informations financières Communiqués
- Compartiment de croissance
- Marché des valeurs du Trésor
- Statistiques des Séances
- Ordres non exécutés
- Ordres hors fourchette
- Bulletin Officiel de la Cote
- Sukuk souverains IJARA
-
Promoteur en bourse -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires
Newsletter
Inscription à la Newsletter :
1433731 visiteurs
Accueil >> Ordres non exécutés:
Ordres non exécutés:
Ordres non exécutés de la séance du : 05/11/2026
| Société | Code Bourse | Cours | Volume | Sens des ordres |
| ALLIANCE ASSURANCES | ALL | 355 | 100 | Achat |
| AOM invest | AOM | 290 | 1273 | Vente |
| AYRADE | AYRD | 840 | 3000 | Vente |
| AYRADE | AYRD | 830 | 1068 | Vente |
| AYRADE | AYRD | 845 | 2648 | Vente |
| AYRADE | AYRD | 815 | 7806 | Achat |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1400 | 169621 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1450 | 5950 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1405 | 5868 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1351 | 1000 | Achat |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1420 | 1014 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1401 | 670 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1467 | 400 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1410 | 2000 | Vente |
| BIOPHARM | BIO | 2400 | 39700 | Achat |
| BIOPHARM | BIO | 2350 | 135 | Achat |
| BIOPHARM | BIO | 2358 | 3746 | Achat |
| BIOPHARM | BIO | 2403 | 831 | Achat |
| BIOPHARM | BIO | 2355 | 98 | Achat |
| BIOPHARM | BIO | 2365 | 322 | Achat |
| BIOPHARM | BIO | 2346 | 30 | Achat |
| BIOPHARM | BIO | 2357 | 2767 | Achat |
| BIOPHARM | BIO | 2402 | 2410 | Achat |
| BIOPHARM | BIO | 2351 | 2577 | Achat |
| BIOPHARM | BIO | 2359 | 60 | Achat |
| BIOPHARM | BIO | 2356 | 500 | Achat |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 1980 | 586 | Achat |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2010 | 2000 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 1999 | 117314 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2049 | 500 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 1996 | 10 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2020 | 200 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 1950 | 1000 | Achat |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2005 | 20 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 1998 | 20399 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2048 | 3000 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 1995 | 25253 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2012 | 1000 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2000 | 24263 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2069 | 500 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 1997 | 14945 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2030 | 870 | Vente |
| EGH El Aurassi | AUR | 344 | 180 | Vente |
| EGH El Aurassi | AUR | 350 | 2000 | Vente |
| EGH El Aurassi | AUR | 360 | 200 | Vente |
| EGH El Aurassi | AUR | 345 | 1145 | Vente |
| Moustachir | MST | 725 | 2900 | Vente |
| Moustachir | MST | 760 | 4100 | Vente |
| Moustachir | MST | 730 | 875 | Vente |
| SAIDAL | SAI | 450 | 9578 | Achat |

Suivez-nous sur