Bourse d'Alger
- Compartiment principal
-
Marché des titres de créance / IP
Présentation sociétés cotées Valeurs cotées Informations financières Communiqués
- Compartiment de croissance
- Marché des valeurs du Trésor
- Statistiques des Séances
- Ordres non exécutés
- Ordres hors fourchette
- Bulletin Officiel de la Cote
-
Promoteur en bourse -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires
Newsletter
Inscription à la Newsletter :
1155510 visiteurs
Accueil >> Ordres non exécutés:
Ordres non exécutés:
Ordres non exécutés de la séance du : 24/03/2026
| Société | Code Bourse | Cours | Volume | Sens des ordres |
| ALLIANCE ASSURANCES | ALL | 345 | 6335 | Vente |
| AOM invest | AOM | 290 | 2000 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1410 | 10016 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1399 | 43277 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1396 | 355 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1450 | 8786 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1405 | 3537 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1398 | 8143 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1420 | 4503 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1400 | 296332 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1397 | 10 | Vente |
| BIOPHARM | BIO | 2501 | 400 | Achat |
| BIOPHARM | BIO | 2503 | 150 | Achat |
| BIOPHARM | BIO | 2502 | 2193 | Achat |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2239 | 1500 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2269 | 4273 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2235 | 9584 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2249 | 174641 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2245 | 3720 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2290 | 531 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2238 | 13636 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2260 | 300 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2230 | 3214 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2248 | 1200 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2300 | 43824 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2240 | 199982 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2285 | 2641 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2237 | 100 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2250 | 95326 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2229 | 940 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2247 | 105630 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2295 | 130435 | Vente |
| EGH El Aurassi | AUR | 360 | 2459 | Vente |
| Moustachir | MST | 780 | 23074 | Vente |
| SAIDAL | SAI | 420 | 738 | Achat |
| TOSYALI ALGERIE | TS30 | 100 | 9900 | Vente |
| TOSYALI ALGERIE | TS30 | 99.9 | 200 | Vente |
Suivez-nous sur