Bourse d'Alger
- Marché principal
-
Marché des obligations
Présentation sociétés cotées Valeurs cotées Informations financières Communiqués
- Marché PME
- Marché OAT
- Statistiques des Séances
- Ordres non exécutés
- Ordres hors fourchette
- Bulletin Officiel de la Cote
-
Promoteur en bourse
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
Newsletter
Inscription à la Newsletter :
807751 visiteurs
Accueil >> Statistique des séances >> PME>> Cotations
Statistique des séances:
N°de séance | Date | Volume transigé | Valeur transigée DA | Nombre de transactions | Détail |
2780 | 02/01/2025 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2781 | 05/01/2025 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2782 | 07/01/2025 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2783 | 09/01/2025 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2784 | 13/01/2025 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2785 | 14/01/2025 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2786 | 16/01/2025 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2787 | 19/01/2025 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2788 | 21/01/2025 | 100 | 76 000,00 | 1 | Détail |
2789 | 23/01/2025 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2790 | 26/01/2025 | 100 | 79 000,00 | 1 | Détail |
2791 | 28/01/2025 | 100 | 79 000,00 | 2 | Détail |
2792 | 30/01/2025 | 200 | 158 000,00 | 2 | Détail |
2793 | 02/02/2025 | 100 | 79 000,00 | 1 | Détail |
2797 | 11/02/2025 | 200 | 160 000,00 | 2 | Détail |
2796 | 09/02/2025 | 100 | 79 000,00 | 1 | Détail |
2795 | 06/02/2025 | 10600 | 8 300 500,00 | 2 | Détail |
2794 | 04/02/2025 | 200 | 158 000,00 | 3 | Détail |
2798 | 13/02/2025 | 100 | 79 000,00 | 1 | Détail |
2799 | 16/02/2025 | 100 | 79 000,00 | 1 | Détail |
2800 | 18/02/2025 | 100 | 79 000,00 | 1 | Détail |
2801 | 20/02/2025 | 9600 | 7 517 500,00 | 2 | Détail |
2802 | 23/02/2025 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2803 | 25/02/2025 | 100 | 79 000,00 | 1 | Détail |
2804 | 27/02/2025 | 100 | 79 000,00 | 1 | Détail |
2805 | 02/03/2025 | 100 | 79 000,00 | 1 | Détail |
2806 | 04/03/2025 | 100 | 79 000,00 | 1 | Détail |
2807 | 06/03/2025 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2808 | 09/03/2025 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2809 | 11/03/2025 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2810 | 13/03/2025 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2811 | 16/03/2025 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2812 | 18/03/2025 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2813 | 20/03/2025 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2814 | 23/03/2025 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2815 | 25/03/2025 | 100 | 79 000,00 | 1 | Détail |
2816 | 27/03/2025 | 110 | 88 000,00 | 2 | Détail |
2817 | 30/03/2025 | 200 | 158 000,00 | 2 | Détail |
Suivez-nous sur