Bourse d'Alger
- Marché principal
-
Marché des obligations
Présentation sociétés cotées Valeurs cotées Informations financières Communiqués
- Compartiment de croissance
- Marché des valeurs du Trésor
- Statistiques des Séances
- Ordres non exécutés
- Ordres hors fourchette
- Bulletin Officiel de la Cote
-
Promoteur en bourse -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires
Newsletter
Inscription à la Newsletter :
1064298 visiteurs
Accueil >> Le marché principal
Le marché principal
| Libellé de la valeur | Code | Ouverture | Clôture | Var % | Ecart Mensuel % | Ecart Annuel % | per | Rend Net % | Volume transigé | Valeur transigée DA |
| ALLIANCE ASSURANCES | ALL | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 4,30 | -21,26 | 5,82 | 10,61 | 2330 | 768 900,00 |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1 400,00 | 1400,00 | 0,00 | 0,00 | -0,86 | 9,00 | 5,56 | 36415 | 50 981 000,00 |
| BIOPHARM | BIO | 2 501,00 | NC | 0,00 | 0,00 | 2,65 | 6,65 | 6,40 | 0 | 0,00 |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2 300,00 | 2300,00 | 0,00 | 0,01 | 1,61 | 10,97 | 5,43 | 9643 | 22 178 900,00 |
| EGH El Aurassi | AUR | 360,00 | NC | 0,00 | -0,04 | -8,54 | 4,55 | - | 0 | 0,00 |
| SAIDAL | SAI | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 0,37 | 4,50 | 3,97 | 5,00 | 226 | 94 920,00 |
Suivez-nous sur