Bourse d'Alger
- Compartiment principal
-
Marché des titres de créance / IP
Présentation sociétés cotées Valeurs cotées Informations financières Communiqués
- Compartiment de croissance
- Marché des valeurs du Trésor
- Statistiques des Séances
- Ordres non exécutés
- Ordres hors fourchette
- Bulletin Officiel de la Cote
-
Promoteur en bourse -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires
Newsletter
Inscription à la Newsletter :
1157539 visiteurs
Accueil >> Compartiment principal
Compartiment principal
| Libellé de la valeur | Code | Ouverture | Clôture | Var % | Ecart Mensuel % | Ecart Annuel % | per | Rend Net % | Volume transigé | Valeur transigée DA |
| ALLIANCE ASSURANCES | ALL | 345,00 | 345,00 | 0,00 | 0,00 | -13,73 | 6,09 | 10,14 | 800 | 276 000,00 |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1 399,00 | 1399,00 | 0,00 | -0,01 | -0,77 | 9,00 | 5,56 | 39200 | 54 840 800,00 |
| BIOPHARM | BIO | 2 502,00 | 2503,00 | 0,04 | 0,04 | 1,59 | 6,65 | 6,39 | 30 | 75 090,00 |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2 229,00 | 2218,00 | -0,49 | -0,87 | -2,26 | 10,58 | 5,64 | 1000 | 2 218 000,00 |
| EGH El Aurassi | AUR | 360,00 | NC | 0,00 | 0,00 | -6,18 | 4,55 | - | 0 | 0,00 |
| SAIDAL | SAI | 420,00 | NC | 0,00 | 0,00 | 3,54 | 3,97 | 5,00 | 0 | 0,00 |
Suivez-nous sur