Bourse d'Alger
- Compartiment principal
-
Marché des titres de créance / IP
Présentation sociétés cotées Valeurs cotées Informations financières Communiqués
- Compartiment de croissance
- Marché des valeurs du Trésor
- Statistiques des Séances
- Ordres non exécutés
- Ordres hors fourchette
- Bulletin Officiel de la Cote
-
Promoteur en bourse -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires
Newsletter
Inscription à la Newsletter :
1368039 visiteurs
Accueil >> Compartiment principal
Compartiment principal
| Libellé de la valeur | Code | Ouverture | Clôture | Var % | Ecart Mensuel % | Ecart Annuel % | per | Rend Net % | Volume transigé | Valeur transigée DA |
| ALLIANCE ASSURANCES | ALL | 355,00 | NC | 0,00 | 2,20 | -1,42 | 7,57 | 7,32 | 0 | 0,00 |
| AYRADE | AYRD | 815,00 | NC | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 116,43 | - | 0 | 0,00 |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1 400,00 | 1400,00 | 0,00 | 0,00 | -0,11 | 7,56 | 7,64 | 24643 | 34 500 200,00 |
| BIOPHARM | BIO | 2 516,00 | NC | 0,00 | 0,04 | 0,71 | 6,69 | 6,36 | 0 | 0,00 |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2 039,00 | 2038,00 | -0,05 | -0,39 | -6,87 | 8,45 | 8,59 | 5294 | 10 789 172,00 |
| EGH El Aurassi | AUR | 360,00 | NC | 0,00 | 0,00 | -1,17 | 4,55 | - | 0 | 0,00 |
| SAIDAL | SAI | 431,00 | NC | 0,00 | 0,33 | 2,02 | 1,19 | 8,12 | 0 | 0,00 |
Suivez-nous sur