Bourse d'Alger
- Marché principal
-
Marché des obligations
Présentation sociétés cotées Valeurs cotées Informations financières Communiqués
- Marché PME
- Marché OAT
- Statistiques des Séances
- Ordres non exécutés
- Ordres hors fourchette
- Bulletin Officiel de la Cote
-
Promoteur en bourse
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
Newsletter
Inscription à la Newsletter :
842296 visiteurs
Accueil >> Le marché principal
Le marché principal
Libellé de la valeur | Code | Ouverture | Clôture | Var % | Ecart Mensuel % | Ecart Annuel % | per | Rend Net % | Volume transigé | Valeur transigée DA |
ALLIANCE ASSURANCES | ALL | 420,00 | NC | 0,00 | -0,79 | -0,63 | 8,10 | 7,14 | 0 | 0,00 |
BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1 420,00 | 1416,00 | -0,28 | 0,15 | 0,75 | 0,00 | - | 12105 | 17 140 680,00 |
BIOPHARM | BIO | 2 501,00 | 2500,00 | -0,04 | 2,38 | 6,60 | 7,50 | 7,20 | 1278 | 3 195 000,00 |
CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2 300,00 | 2300,00 | 0,00 | 0,00 | 1,34 | 12,10 | 5,43 | 16000 | 36 800 000,00 |
EGH El Aurassi | AUR | 400,00 | NC | 0,00 | 0,00 | -0,53 | 5,06 | - | 0 | 0,00 |
SAIDAL | SAI | 405,00 | 405,00 | 0,00 | 0,10 | -4,31 | 2,03 | - | 1150 | 465 750,00 |
Suivez-nous sur