Bourse d'Alger
- Marché principal
-
Marché des obligations
Présentation sociétés cotées Valeurs cotées Informations financières Communiqués
- Marché PME
- Marché OAT
- Statistiques des Séances
- Ordres non exécutés
- Ordres hors fourchette
- Bulletin Officiel de la Cote
-
Promoteur en bourse
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
Newsletter
Inscription à la Newsletter :
807976 visiteurs
Accueil >> Le marché principal
Le marché principal
Libellé de la valeur | Code | Ouverture | Clôture | Var % | Ecart Mensuel % | Ecart Annuel % | per | Rend Net % | Volume transigé | Valeur transigée DA |
ALLIANCE ASSURANCES | ALL | 420,00 | NC | 0,00 | 0,00 | -0,97 | 8,10 | 7,14 | 0 | 0,00 |
BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1 400,00 | 1400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 5714 | 7 999 600,00 |
BIOPHARM | BIO | 2 400,00 | NC | 0,00 | -1,71 | 3,17 | 7,20 | 7,50 | 0 | 0,00 |
CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2 200,00 | 2200,00 | 0,00 | -0,28 | -3,17 | 11,57 | 5,68 | 76000 | 167 200 000,00 |
EGH El Aurassi | AUR | 400,00 | NC | 0,00 | 0,00 | -0,87 | 5,06 | - | 0 | 0,00 |
SAIDAL | SAI | 405,00 | NC | 0,00 | 0,02 | -7,71 | 2,03 | - | 0 | 0,00 |
Suivez-nous sur