Bourse d'Alger
- Compartiment principal
-
Marché des titres de créance / IP
Présentation sociétés cotées Valeurs cotées Informations financières Communiqués
- Compartiment de croissance
- Marché des valeurs du Trésor
- Statistiques des Séances
- Ordres non exécutés
- Ordres hors fourchette
- Bulletin Officiel de la Cote
-
Promoteur en bourse -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires
Newsletter
Inscription à la Newsletter :
1278347 visiteurs
Accueil >> Compartiment principal
Compartiment principal
| Libellé de la valeur | Code | Ouverture | Clôture | Var % | Ecart Mensuel % | Ecart Annuel % | per | Rend Net % | Volume transigé | Valeur transigée DA |
| ALLIANCE ASSURANCES | ALL | 344,00 | 344,00 | 0,00 | -0,08 | -9,73 | 6,07 | 10,17 | 999 | 343 656,00 |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1 400,00 | NC | 0,00 | 0,16 | -0,45 | 9,00 | 5,56 | 0 | 0,00 |
| BIOPHARM | BIO | 2 510,00 | NC | 0,00 | 0,00 | 1,12 | 6,67 | 6,37 | 0 | 0,00 |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2 300,00 | NC | 0,00 | 7,24 | 3,31 | 10,97 | 5,43 | 0 | 0,00 |
| EGH El Aurassi | AUR | 360,00 | NC | 0,00 | 0,00 | -3,72 | 4,55 | - | 0 | 0,00 |
| SAIDAL | SAI | 445,00 | NC | 0,00 | 0,00 | 7,59 | 4,21 | 4,72 | 0 | 0,00 |
Suivez-nous sur