Bourse d'Alger
- Compartiment principal
-
Marché des titres de créance / IP
Présentation sociétés cotées Valeurs cotées Informations financières Communiqués
- Compartiment de croissance
- Marché des valeurs du Trésor
- Statistiques des Séances
- Ordres non exécutés
- Ordres hors fourchette
- Bulletin Officiel de la Cote
-
Promoteur en bourse -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires
Newsletter
Inscription à la Newsletter :
1116294 visiteurs
Accueil >> Compartiment principal
Compartiment principal
| Libellé de la valeur | Code | Ouverture | Clôture | Var % | Ecart Mensuel % | Ecart Annuel % | per | Rend Net % | Volume transigé | Valeur transigée DA |
| ALLIANCE ASSURANCES | ALL | 345,00 | 345,00 | 0,00 | 0,92 | -15,66 | 6,09 | 10,14 | 1080 | 372 600,00 |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1 400,00 | 1400,00 | 0,00 | -0,05 | -0,77 | 9,00 | 5,56 | 11564 | 16 189 600,00 |
| BIOPHARM | BIO | 2 501,00 | NC | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 6,65 | 6,40 | 0 | 0,00 |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2 289,00 | 2285,00 | -0,17 | -0,40 | 0,77 | 10,90 | 5,47 | 4675 | 10 682 375,00 |
| EGH El Aurassi | AUR | 360,00 | NC | 0,00 | 0,00 | -7,37 | 4,55 | - | 0 | 0,00 |
| SAIDAL | SAI | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 4,02 | 3,97 | 5,00 | 1000 | 420 000,00 |
Suivez-nous sur