Bourse d'Alger
- Compartiment principal
-
Marché des titres de créance / IP
Présentation sociétés cotées Valeurs cotées Informations financières Communiqués
- Compartiment de croissance
- Marché des valeurs du Trésor
- Statistiques des Séances
- Ordres non exécutés
- Ordres hors fourchette
- Bulletin Officiel de la Cote
-
Promoteur en bourse -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires
Newsletter
Inscription à la Newsletter :
1330026 visiteurs
Accueil >> Compartiment principal
Compartiment principal
| Libellé de la valeur | Code | Ouverture | Clôture | Var % | Ecart Mensuel % | Ecart Annuel % | per | Rend Net % | Volume transigé | Valeur transigée DA |
| ALLIANCE ASSURANCES | ALL | 319,00 | NC | 0,00 | -4,98 | -13,96 | 6,80 | 8,15 | 0 | 0,00 |
| AYRADE | AYRD | 815,00 | NC | 0,00 | 0,36 | 0,36 | 116,43 | - | 0 | 0,00 |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1 400,00 | 1400,00 | 0,00 | -0,35 | -0,19 | 7,56 | 7,64 | 19000 | 26 600 000,00 |
| BIOPHARM | BIO | 2 512,00 | NC | 0,00 | 0,02 | 1,03 | 6,68 | 6,37 | 0 | 0,00 |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2 050,00 | 2049,00 | -0,05 | -5,13 | -7,47 | 8,49 | 8,54 | 1534 | 3 143 166,00 |
| EGH El Aurassi | AUR | 360,00 | NC | 0,00 | 0,00 | -2,43 | 4,55 | - | 0 | 0,00 |
| SAIDAL | SAI | 411,00 | NC | 0,00 | -5,19 | -1,60 | 1,14 | 8,52 | 0 | 0,00 |
Suivez-nous sur