Bourse d'Alger
- Marché principal
-
Marché des obligations
Présentation sociétés cotées Valeurs cotées Informations financières Communiqués
- Compartiment de croissance
- Marché des valeurs du Trésor
- Statistiques des Séances
- Ordres non exécutés
- Ordres hors fourchette
- Bulletin Officiel de la Cote
-
Promoteur en bourse
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
Newsletter
Inscription à la Newsletter :
895137 visiteurs
Accueil >> Le marché principal
Le marché principal
Libellé de la valeur | Code | Ouverture | Clôture | Var % | Ecart Mensuel % | Ecart Annuel % | per | Rend Net % | Volume transigé | Valeur transigée DA |
ALLIANCE ASSURANCES | ALL | 450,00 | NC | 0,00 | 3,52 | 6,64 | 7,94 | 7,78 | 0 | 0,00 |
BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1 400,00 | 1400,00 | 0,00 | -0,63 | -1,10 | 9,00 | 5,56 | 5065 | 7 091 000,00 |
BIOPHARM | BIO | 2 351,00 | NC | 0,00 | -2,49 | -1,48 | 6,25 | 6,81 | 0 | 0,00 |
CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2 269,00 | 2260,00 | -0,40 | -0,72 | -0,47 | 10,78 | 5,53 | 2062 | 4 660 120,00 |
EGH El Aurassi | AUR | 400,00 | NC | 0,00 | 0,00 | -0,16 | 5,06 | - | 0 | 0,00 |
SAIDAL | SAI | 384,00 | NC | 0,00 | -0,13 | -4,63 | 3,63 | 5,47 | 0 | 0,00 |
Suivez-nous sur