Bourse d'Alger
- Marché principal
-
Marché des obligations
Présentation sociétés cotées Valeurs cotées Informations financières Communiqués
- Compartiment de croissance
- Marché des valeurs du Trésor
- Statistiques des Séances
- Ordres non exécutés
- Ordres hors fourchette
- Bulletin Officiel de la Cote
-
Promoteur en bourse -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires
Newsletter
Inscription à la Newsletter :
1044480 visiteurs
Accueil >> Le marché principal
Le marché principal
| Libellé de la valeur | Code | Ouverture | Clôture | Var % | Ecart Mensuel % | Ecart Annuel % | per | Rend Net % | Volume transigé | Valeur transigée DA |
| ALLIANCE ASSURANCES | ALL | 319,00 | 319,00 | 0,00 | -10,14 | -24,35 | 5,63 | 10,97 | 20000 | 6 380 000,00 |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1 400,00 | 1400,00 | 0,00 | 0,00 | -0,88 | 9,00 | 5,56 | 71446 | 100 024 400,00 |
| BIOPHARM | BIO | 2 501,00 | NC | 0,00 | 0,01 | 2,83 | 6,65 | 6,40 | 0 | 0,00 |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2 300,00 | 2299,00 | -0,04 | -0,03 | 1,64 | 10,96 | 5,44 | 10677 | 24 546 423,00 |
| EGH El Aurassi | AUR | 360,00 | NC | 0,00 | -0,13 | -8,78 | 4,55 | - | 0 | 0,00 |
| SAIDAL | SAI | 420,00 | NC | 0,00 | 1,87 | 4,60 | 3,97 | 5,00 | 0 | 0,00 |
Suivez-nous sur