Bourse d'Alger
- Marché principal
-
Marché des obligations
Présentation sociétés cotées Valeurs cotées Informations financières Communiqués
- Compartiment de croissance
- Marché des valeurs du Trésor
- Statistiques des Séances
- Ordres non exécutés
- Ordres hors fourchette
- Bulletin Officiel de la Cote
-
Promoteur en bourse -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires
Newsletter
Inscription à la Newsletter :
927725 visiteurs
Accueil >> Le marché principal
Le marché principal
| Libellé de la valeur | Code | Ouverture | Clôture | Var % | Ecart Mensuel % | Ecart Annuel % | per | Rend Net % | Volume transigé | Valeur transigée DA |
| ALLIANCE ASSURANCES | ALL | 450,00 | NC | 0,00 | 0,00 | 5,60 | 7,94 | 7,78 | 0 | 0,00 |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1 410,00 | 1410,00 | 0,00 | -0,16 | -0,34 | 9,07 | 5,52 | 4429 | 6 244 890,00 |
| BIOPHARM | BIO | 2 460,00 | NC | 0,00 | 0,34 | 2,22 | 6,54 | 6,50 | 0 | 0,00 |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2 260,00 | 2265,00 | 0,22 | 6,09 | 0,36 | 10,80 | 5,52 | 143604 | 325 263 060,00 |
| EGH El Aurassi | AUR | 380,00 | NC | 0,00 | -3,89 | -4,93 | 4,80 | - | 0 | 0,00 |
| SAIDAL | SAI | 400,00 | NC | 0,00 | 0,58 | -0,42 | 3,78 | 5,25 | 0 | 0,00 |
Suivez-nous sur