Bourse d'Alger
- Marché principal
-
Marché des obligations
Présentation sociétés cotées Valeurs cotées Informations financières Communiqués
- Compartiment de croissance
- Marché des valeurs du Trésor
- Statistiques des Séances
- Ordres non exécutés
- Ordres hors fourchette
- Bulletin Officiel de la Cote
-
Promoteur en bourse
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
Newsletter
Inscription à la Newsletter :
880700 visiteurs
Accueil >> Le marché principal
Le marché principal
Libellé de la valeur | Code | Ouverture | Clôture | Var % | Ecart Mensuel % | Ecart Annuel % | per | Rend Net % | Volume transigé | Valeur transigée DA |
ALLIANCE ASSURANCES | ALL | 430,00 | 430,00 | 0,00 | 1,78 | 2,09 | 7,59 | 8,14 | 1000 | 430 000,00 |
BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1 418,00 | 1414,00 | -0,28 | -0,89 | -0,21 | 9,09 | 5,50 | 4892 | 6 917 288,00 |
BIOPHARM | BIO | 2 500,00 | NC | 0,00 | 0,12 | 5,25 | 7,50 | 7,20 | 0 | 0,00 |
CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2 281,00 | 2283,00 | 0,09 | -0,04 | 0,56 | 10,89 | 5,48 | 3947 | 9 011 001,00 |
EGH El Aurassi | AUR | 400,00 | NC | 0,00 | 0,00 | -0,27 | 5,06 | - | 0 | 0,00 |
SAIDAL | SAI | 384,00 | NC | 0,00 | -3,65 | -5,91 | 3,63 | 5,47 | 0 | 0,00 |
Suivez-nous sur