Bourse d'Alger
- Compartiment principal
-
Marché des titres de créance / IP
Présentation sociétés cotées Valeurs cotées Informations financières Communiqués
- Compartiment de croissance
- Marché des valeurs du Trésor
- Statistiques des Séances
- Ordres non exécutés
- Ordres hors fourchette
- Bulletin Officiel de la Cote
- Sukuk souverains IJARA
-
Promoteur en bourse -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires
Newsletter
Inscription à la Newsletter :
1436006 visiteurs
Accueil >> Compartiment principal
Compartiment principal
| Libellé de la valeur | Code | Ouverture | Clôture | Var % | Ecart Mensuel % | Ecart Annuel % | per | Rend Net % | Volume transigé | Valeur transigée DA |
| ALLIANCE ASSURANCES | ALL | 360,00 | NC | 0,00 | 0,86 | 3,51 | 7,67 | 7,22 | 0 | 0,00 |
| AYRADE | AYRD | 830,00 | 830,00 | 0,00 | 0,84 | 1,66 | 118,57 | - | 932 | 773 560,00 |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1 400,00 | 1400,00 | 0,00 | 0,14 | 0,01 | 7,56 | 7,64 | 14517 | 20 323 800,00 |
| BIOPHARM | BIO | 2 358,00 | NC | 0,00 | 0,11 | -5,22 | 6,36 | 7,21 | 0 | 0,00 |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 1 997,00 | 1995,00 | -0,10 | -0,15 | -7,89 | 8,27 | 8,77 | 3189 | 6 362 055,00 |
| EGH El Aurassi | AUR | 344,00 | NC | 0,00 | -2,17 | -4,27 | 4,35 | - | 0 | 0,00 |
| SAIDAL | SAI | 450,00 | NC | 0,00 | 0,00 | 4,96 | 1,24 | 7,78 | 0 | 0,00 |

Suivez-nous sur