Bourse d'Alger
- Compartiment principal
-
Marché des titres de créance / IP
Présentation sociétés cotées Valeurs cotées Informations financières Communiqués
- Compartiment de croissance
- Marché des valeurs du Trésor
- Statistiques des Séances
- Ordres non exécutés
- Ordres hors fourchette
- Bulletin Officiel de la Cote
-
Promoteur en bourse -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires
Newsletter
Inscription à la Newsletter :
1208598 visiteurs
Accueil >> Compartiment principal
Compartiment principal
| Libellé de la valeur | Code | Ouverture | Clôture | Var % | Ecart Mensuel % | Ecart Annuel % | per | Rend Net % | Volume transigé | Valeur transigée DA |
| ALLIANCE ASSURANCES | ALL | 345,00 | 345,00 | 0,00 | 0,04 | -11,62 | 6,09 | 10,14 | 4000 | 1 380 000,00 |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1 398,00 | 1398,00 | 0,00 | 0,17 | -0,78 | 8,99 | 5,56 | 33648 | 47 039 904,00 |
| BIOPHARM | BIO | 2 506,00 | NC | 0,00 | 0,06 | 1,19 | 6,66 | 6,38 | 0 | 0,00 |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2 090,00 | 2090,00 | 0,00 | 0,54 | -7,00 | 9,97 | 5,98 | 3214 | 6 717 260,00 |
| EGH El Aurassi | AUR | 360,00 | NC | 0,00 | 0,00 | -4,96 | 4,55 | - | 0 | 0,00 |
| SAIDAL | SAI | 445,00 | NC | 0,00 | 1,74 | 8,78 | 4,21 | 4,72 | 0 | 0,00 |
Suivez-nous sur