Bourse d'Alger
- Compartiment principal
-
Marché des titres de créance / IP
Présentation sociétés cotées Valeurs cotées Informations financières Communiqués
- Compartiment de croissance
- Marché des valeurs du Trésor
- Statistiques des Séances
- Ordres non exécutés
- Ordres hors fourchette
- Bulletin Officiel de la Cote
-
Promoteur en bourse -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires
Newsletter
Inscription à la Newsletter :
1274122 visiteurs
Accueil >> Statistique des séances >> Marché officiel >> Bilan
Statistique des séances:
| Titre | Nombre ordres | Volume ordres | Volume transigé | Valeur transigée DA | Nombre de transactions |
| ALLIANCE ASSURANCES | 261 | 2 910 392 | 351 050 | 120 237 791,00 | 80 |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | 15 644 | 23 503 044 | 744 439 | 1 041 196 151,00 | 829 |
| BIOPHARM | 353 | 296 758 | 39 875 | 99 959 320,00 | 41 |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | 32 038 | 30 811 888 | 663 352 | 1 425 853 337,00 | 1220 |
| EGH El Aurassi | 305 | 243 635 | 520 | 187 200,00 | 3 |
| SAIDAL | 228 | 135 504 | 9 121 | 3 866 220,00 | 26 |
| Total : | 48 829 | 57 901 221 | 1 808 357 | 2 691 300 019,00 | 2199 |
Suivez-nous sur