Bourse d'Alger
- Compartiment principal
-
Marché des titres de créance / IP
Présentation sociétés cotées Valeurs cotées Informations financières Communiqués
- Compartiment de croissance
- Marché des valeurs du Trésor
- Statistiques des Séances
- Ordres non exécutés
- Ordres hors fourchette
- Bulletin Officiel de la Cote
-
Promoteur en bourse -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires
Newsletter
Inscription à la Newsletter :
1215671 visiteurs
Accueil >> Statistique des séances >> Marché officiel >> Bilan
Statistique des séances:
| Titre | Nombre ordres | Volume ordres | Volume transigé | Valeur transigée DA | Nombre de transactions |
| ALLIANCE ASSURANCES | 232 | 2 241 761 | 332 261 | 113 773 125,00 | 73 |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | 13 650 | 19 821 989 | 545 950 | 763 744 135,00 | 629 |
| BIOPHARM | 285 | 190 194 | 17 514 | 43 833 810,00 | 33 |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | 28 002 | 28 258 033 | 411 415 | 887 319 632,00 | 738 |
| EGH El Aurassi | 214 | 197 683 | 510 | 183 600,00 | 2 |
| SAIDAL | 188 | 120 369 | 7 881 | 3 314 420,00 | 20 |
| Total : | 42 571 | 50 830 029 | 1 315 531 | 1 812 168 722,00 | 1495 |
Suivez-nous sur