Bourse d'Alger
- Compartiment principal
-
Marché des titres de créance / IP
Présentation sociétés cotées Valeurs cotées Informations financières Communiqués
- Compartiment de croissance
- Marché des valeurs du Trésor
- Statistiques des Séances
- Ordres non exécutés
- Ordres hors fourchette
- Bulletin Officiel de la Cote
-
Promoteur en bourse -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires
Newsletter
Inscription à la Newsletter :
1299948 visiteurs
Accueil >> Statistique des séances >> Marché officiel >> Bilan
Statistique des séances:
| Titre | Nombre ordres | Volume ordres | Volume transigé | Valeur transigée DA | Nombre de transactions |
| ALLIANCE ASSURANCES | 288 | 3 142 889 | 367 814 | 126 021 371,00 | 84 |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | 16 222 | 24 069 835 | 869 322 | 1 216 268 751,00 | 996 |
| BIOPHARM | 370 | 302 117 | 39 875 | 99 959 320,00 | 41 |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | 33 409 | 31 706 627 | 729 237 | 1 577 388 837,00 | 1271 |
| EGH El Aurassi | 325 | 261 569 | 520 | 187 200,00 | 3 |
| SAIDAL | 256 | 161 854 | 9 146 | 3 877 370,00 | 28 |
| Total : | 50 870 | 59 644 891 | 2 015 914 | 3 023 702 849,00 | 2423 |
Suivez-nous sur