Bourse d'Alger
- Marché principal
-
Marché des obligations
Présentation sociétés cotées Valeurs cotées Informations financières Communiqués
- Marché PME
- Marché OAT
- Statistiques des Séances
- Ordres non exécutés
- Ordres hors fourchette
- Bulletin Officiel de la Cote
-
Promoteur en bourse
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
Newsletter
Inscription à la Newsletter :
753765 visiteurs
Statistique des séances:
O.A.T | Date d'échéance | Volume transigé | Cours | Ouverture | Nombre transactions | Valeur transigée | Coupon | Taux de rendement % |
O070130 | 29/01/2030 | 1 | 92.208 | 92.21 | 1 | 922 080.00 | 5.00% | 6.42 |
O151237 | 04/12/2037 | 0 | 92.005 | 92.01 | 0 | 0.00 | 6.50% | 7.75 |
O151223 | 11/12/2023 | 0 | 121.750 | 121.75 | 0 | 0.00 | 3.75 % | 1.17 |
O150730 | 19/07/2030 | 0 | 81.220 | 81.22 | 0 | 0.00 | 4,00 % | 6.20 |
O150728 | 07/07/2028 | 0 | 100.000 | 100.00 | 0 | 0.00 | 3.75 % | 3.75 |
O150626 | 01/06/2026 | 0 | 115.620 | 115.62 | 0 | 0.00 | 3.75 % | 2.19 |
O150527 | 03/05/2027 | 0 | 106.310 | 106.31 | 0 | 0.00 | 3.75 % | 3.12 |
O150436 | 04/04/2036 | 0 | 89.814 | 89.81 | 0 | 0.00 | 6.50% | 5,5 |
O150435 | 26/04/2035 | 0 | 94.327 | 94.33 | 0 | 0.00 | 6.50% | 7,7 |
O150434 | 21/04/2034 | 0 | 94.377 | 94.38 | 0 | 0.00 | 6.50% | 7.95 |
O150425 | 07/04/2025 | 0 | 109.600 | 109.60 | 0 | 0.00 | 3.75 % | 2.75 |
O150329 | 23/03/2029 | 0 | 100.000 | 100.00 | 0 | 0.00 | 3.75 % | 3.745 |
O150324 | 18/03/2024 | 0 | 99.780 | 99.78 | 0 | 0.00 | 3.75 % | 3.13 |
O150233 | 04/02/2033 | 0 | 91.516 | 91.52 | 0 | 0.00 | 6.50% | 7.00 |
O150123 | 16/01/2023 | 0 | 109.990 | 109.99 | 0 | 0.00 | 5,00 % | 3.55 |
O101027 | 29/10/2027 | 0 | 86.106 | 86.11 | 0 | 0.00 | 4.00 % | 6.7 |
O100725 | 12/07/2025 | 0 | 83.401 | 83.40 | 0 | 0.00 | 3.75 % | 6.6 |
O100623 | 09/06/2023 | 0 | 109.320 | 109.32 | 0 | 0.00 | 3.50 % | 2.04 |
O100331 | 14/03/2031 | 0 | 95.341 | 95.34 | 0 | 0.00 | 5.75% | 6.5 |
O100230 | 23/02/2030 | 0 | 99.984 | 99.98 | 0 | 0.00 | 5.75% | 7,37 |
O100229 | 03/02/2029 | 0 | 92.040 | 92.04 | 0 | 0.00 | 5.75 % | 7.00 |
O100224 | 23/02/2024 | 0 | 100.000 | 100.00 | 0 | 0.00 | 3.50 % | 3.481 |
O100128 | 21/01/2028 | 0 | 94.597 | 94.60 | 0 | 0.00 | 5.75 % | 6.55 |
O071026 | 06/10/2026 | 0 | 99.023 | 99.02 | 0 | 0.00 | 5.00% | 6.64 |
O070929 | 04/09/2029 | 0 | 94.648 | 94.65 | 0 | 0.00 | 5.00% | 6.05 |
O070727 | 05/07/2027 | 0 | 98.242 | 98.24 | 0 | 0.00 | 5.00% | 5.8 |
O070628 | 20/06/2028 | 0 | 97.545 | 97.55 | 0 | 0.00 | 5.00% | 5,5 |
O070326 | 10/03/2026 | 0 | 98.708 | 98.71 | 0 | 0.00 | 5.00% | 6.42 |
O070125 | 14/01/2025 | 0 | 92.941 | 92.94 | 0 | 0.00 | 5.00% | 6.23 |
O070124 | 22/01/2024 | 0 | 96.724 | 96.72 | 0 | 0.00 | 4.00 % | 4.00 |
Suivez-nous sur