الأوامر خارج الحدود السعرية
الأوامر خارج الحدود السعرية : 19/04/2026
| اسم الشركة | الرمز | السعر | الحجم | اتجاه الأوامر |
| م.ت.ف. الأوراسي | AUR | 400 | 823 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2195 | 18161 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2297 | 500 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2200 | 45058 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2300 | 150 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2220 | 13667 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2238 | 1121 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2250 | 122 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2270 | 24828 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2190 | 100 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2290 | 145 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2198 | 900 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2300 | 3635 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2210 | 465 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2300 | 895 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2230 | 20467 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2247 | 21415 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2269 | 10 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2185 | 550 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2280 | 2505 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2195 | 154 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2299 | 655 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2200 | 660 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2300 | 1000 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2227 | 300 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2240 | 3981 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2250 | 870 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2148 | 22669 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2275 | 20 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2193 | 267 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2295 | 200 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2199 | 2100 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2300 | 4636 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2218 | 32243 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2300 | 3560 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2235 | 7912 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2247 | 20 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2270 | 1000 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2190 | 1427 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2290 | 1100 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2195 | 10 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2300 | 41246 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2210 | 9783 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2300 | 4444 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2229 | 43773 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2246 | 250 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2250 | 5000 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2150 | 4348 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2280 | 261 | بيع |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1500 | 3000 | بيع |
تابعونا على