الأوامر خارج الحدود السعرية
الأوامر خارج الحدود السعرية : 12/04/2026
| اسم الشركة | الرمز | السعر | الحجم | اتجاه الأوامر |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2238 | 12747 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2247 | 20 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2280 | 261 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2185 | 550 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2299 | 655 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2195 | 154 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2300 | 1000 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2218 | 32243 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2230 | 20467 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2246 | 250 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2270 | 1000 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2295 | 130635 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2193 | 267 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2300 | 5768 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2200 | 80003 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2227 | 300 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2240 | 27299 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2250 | 122 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2290 | 1100 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2190 | 1427 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2300 | 53528 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2198 | 900 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2349 | 150 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2219 | 1087 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2235 | 8196 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2247 | 21649 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2275 | 20 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2297 | 500 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2195 | 18161 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2300 | 150 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2210 | 10797 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2229 | 43773 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2245 | 2000 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2269 | 10 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2290 | 100 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2190 | 100 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2300 | 3635 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2199 | 2100 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2220 | 13667 | بيع |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1500 | 3000 | بيع |
تابعونا على