الأوامر خارج الحدود السعرية
الأوامر خارج الحدود السعرية : 16/10/2025
اسم الشركة | الرمز | السعر | الحجم | اتجاه الأوامر |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2117 | 2430 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2270 | 28706 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2199 | 5640 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2281 | 435 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2200 | 22 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2300 | 1130 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2300 | 1700 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2227 | 3700 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2229 | 1000 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2250 | 90 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2113 | 33778 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2268 | 15220 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2150 | 1468 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2280 | 2613 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2200 | 10 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2290 | 10 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2225 | 76 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2300 | 187 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2400 | 222 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2229 | 1347 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2230 | 220 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2260 | 48477 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2118 | 83894 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2270 | 73 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2200 | 15089 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2283 | 13 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2220 | 10034 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2300 | 3861 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2300 | 4407 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2228 | 30 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2230 | 1110 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2250 | 445 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2115 | 917 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2269 | 15264 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2179 | 434 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2280 | 10 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2200 | 544 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2300 | 39360 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2226 | 30 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2300 | 740 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2400 | 300 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2229 | 1000 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2250 | 11232 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2110 | 220 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2265 | 678 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2119 | 5523 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2277 | 1149 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2200 | 500 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2283 | 2609 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2222 | 1304 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2300 | 2500 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2300 | 3608 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2229 | 29711 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2230 | 40 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2259 | 500 | بيع |
بنك التنمية المحلية | BDL | 1500 | 150 | بيع |
بنك التنمية المحلية | BDL | 1480 | 425 | بيع |
بنك التنمية المحلية | BDL | 1485 | 357 | بيع |
صيدال | SAI | 405 | 400 | بيع |
تابعونا على