أوامر غير منفذة
أوامر غيرمنفذة للحصة : 2026/03/19
| اسم الشركة | الرمز | السعر | الحجم | بيع / شراء |
| م.ت.ف. الأوراسي | AUR | 360 | 3615 | بيع |
| مستشير | MST | 780 | 23074 | بيع |
| أليانس للتامينات | ALL | 345 | 6335 | بيع |
| أليانس للتامينات | ALL | 360 | 1000 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2239 | 1500 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2248 | 1200 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2270 | 1000 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2300 | 36321 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2237 | 100 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2246 | 250 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2260 | 3727 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2290 | 531 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2240 | 199806 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2249 | 176419 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2285 | 4641 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2305 | 873 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2238 | 13636 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2247 | 108329 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2269 | 57593 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2295 | 130455 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2235 | 2822 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2245 | 4080 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2250 | 107263 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2289 | 210 | بيع |
| بيوفارم | BIO | 2502 | 2193 | شراء |
| بيوفارم | BIO | 2503 | 150 | شراء |
| بيوفارم | BIO | 2501 | 400 | شراء |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1420 | 4503 | بيع |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1405 | 8395 | بيع |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1399 | 33903 | بيع |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1450 | 8786 | بيع |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1410 | 13883 | بيع |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1400 | 341769 | بيع |
| توسيالي لصناعة الحديد والصلب الجزائر | TS30 | 99.9 | 200 | بيع |
| توسيالي لصناعة الحديد والصلب الجزائر | TS30 | 100 | 10400 | بيع |
| صيدال | SAI | 420 | 1057 | شراء |
تابعونا على