أوامر غير منفذة
أوامر غيرمنفذة للحصة : 2026/10/01
| اسم الشركة | الرمز | السعر | الحجم | بيع / شراء |
| م.ت.ف. الأوراسي | AUR | 360 | 3114 | بيع |
| أيراد | AYRD | 820 | 695 | شراء |
| أيراد | AYRD | 800 | 20 | شراء |
| أيراد | AYRD | 825 | 10 | شراء |
| أيراد | AYRD | 815 | 4595 | شراء |
| أيراد | AYRD | 785 | 500 | شراء |
| أيراد | AYRD | 830 | 8178 | بيع |
| أوم انفست | AOM | 290 | 970 | بيع |
| أليانس للتامينات | ALL | 342 | 1810 | شراء |
| أليانس للتامينات | ALL | 354 | 7253 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2000 | 47530 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2035 | 1188 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2045 | 434 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2030 | 1000 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2039 | 102339 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2100 | 768 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2001 | 2054 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2037 | 300 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2049 | 95135 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 1950 | 200 | شراء |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2031 | 100 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2040 | 1516 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2010 | 880 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2038 | 13327 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2050 | 440 | بيع |
| بيوفارم | BIO | 2347 | 1330 | شراء |
| بيوفارم | BIO | 2350 | 1383 | شراء |
| بيوفارم | BIO | 2346 | 78 | شراء |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1400 | 48477 | بيع |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1470 | 690 | بيع |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1350 | 1000 | شراء |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1420 | 2500 | بيع |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1401 | 1000 | بيع |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1351 | 30 | شراء |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1450 | 3572 | بيع |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1410 | 18455 | بيع |
| توسيالي لصناعة الحديد والصلب الجزائر | TS30 | 99.9 | 200 | بيع |
| صيدال | SAI | 431 | 7701 | شراء |
| صيدال | SAI | 409 | 73 | شراء |
| صيدال | SAI | 450 | 20 | شراء |
| صيدال | SAI | 410 | 243 | شراء |
تابعونا على