أوامر غير منفذة
أوامر غيرمنفذة للحصة : 2025/09/14
اسم الشركة | الرمز | السعر | الحجم | بيع / شراء |
م.ت.ف. الأوراسي | AUR | 400 | 1646 | بيع |
م.ت.ف. الأوراسي | AUR | 395 | 768 | بيع |
م.ت.ف. الأوراسي | AUR | 398 | 40 | بيع |
مستشير س.ب.أ | MST | 850 | 50 | بيع |
مستشير س.ب.أ | MST | 720 | 100 | بيع |
مستشير س.ب.أ | MST | 800 | 10000 | بيع |
أوم انفست | AOM | 292 | 26388 | بيع |
أليانس للتامينات | ALL | 450 | 10408 | بيع |
أليانس للتامينات | ALL | 431 | 8185 | شراء |
أليانس للتامينات | ALL | 432 | 3282 | شراء |
أليانس للتامينات | ALL | 430 | 295 | شراء |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2290 | 10827 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2269 | 1812 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2277 | 34990 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2282 | 10513 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2300 | 105506 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2275 | 3103 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2280 | 51373 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2295 | 400 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2270 | 82618 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2278 | 5095 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2283 | 318174 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2276 | 260 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2281 | 21882 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2299 | 10 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2271 | 1000 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2279 | 110 | بيع |
بيوفارم | BIO | 2345 | 12 | شراء |
بيوفارم | BIO | 2350 | 12 | شراء |
بيوفارم | BIO | 2340 | 3241 | شراء |
بيوفارم | BIO | 2351 | 898 | شراء |
بنك التنمية المحلية | BDL | 1409 | 9581 | بيع |
بنك التنمية المحلية | BDL | 1416 | 100 | بيع |
بنك التنمية المحلية | BDL | 1421 | 100 | بيع |
بنك التنمية المحلية | BDL | 1414 | 2500 | بيع |
بنك التنمية المحلية | BDL | 1419 | 8362 | بيع |
بنك التنمية المحلية | BDL | 1440 | 6080 | بيع |
بنك التنمية المحلية | BDL | 1410 | 40129 | بيع |
بنك التنمية المحلية | BDL | 1417 | 600 | بيع |
بنك التنمية المحلية | BDL | 1430 | 31280 | بيع |
بنك التنمية المحلية | BDL | 1400 | 6922 | بيع |
بنك التنمية المحلية | BDL | 1415 | 34265 | بيع |
بنك التنمية المحلية | BDL | 1420 | 19897 | بيع |
بنك التنمية المحلية | BDL | 1450 | 13150 | بيع |
بنك التنمية المحلية | BDL | 1413 | 6149 | بيع |
بنك التنمية المحلية | BDL | 1418 | 2143 | بيع |
بنك التنمية المحلية | BDL | 1435 | 6215 | بيع |
صيدال | SAI | 384 | 7866 | شراء |
تابعونا على