القسم الرئيسي
| اسم الشركة | الرمز | افتتاح | اقفال | نسبة التغير % | الفارق الشهري % | الفارق السنوي % | مضاعف الربحية | المردود الصافي % | الحجم المتداول | القيمة المتداولة دج |
| أليانس للتامينات | ALL | 345,00 | 345,00 | 0,00 | 0,00 | -14,96 | 6,09 | 10,14 | 6211 | 2 142 795,00 |
| م.ت.ف. الأوراسي | AUR | 360,00 | NC | 0,00 | 0,00 | -6,91 | 4,55 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| صيدال | SAI | 420,00 | NC | 0,00 | 0,00 | 3,84 | 3,97 | 5,00 | 0 | 0,00 |
| بيوفارم | BIO | 2 502,00 | NC | 0,00 | 0,03 | 1,71 | 6,65 | 6,39 | 0 | 0,00 |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2 240,00 | 2240,00 | 0,00 | -1,34 | -1,21 | 10,68 | 5,58 | 1000 | 2 240 000,00 |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1 399,00 | 1399,00 | 0,00 | -0,07 | -0,80 | 9,00 | 5,56 | 2655 | 3 714 345,00 |
تابعونا على