القسم الرئيسي
| اسم الشركة | الرمز | افتتاح | اقفال | نسبة التغير % | الفارق الشهري % | الفارق السنوي % | مضاعف الربحية | المردود الصافي % | الحجم المتداول | القيمة المتداولة دج |
| أليانس للتامينات | ALL | 319,00 | NC | 0,00 | -7,54 | -14,65 | 6,80 | 8,15 | 0 | 0,00 |
| م.ت.ف. الأوراسي | AUR | 360,00 | NC | 0,00 | 0,00 | -2,72 | 4,55 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| صيدال | SAI | 411,00 | NC | 0,00 | -7,83 | -1,54 | 1,14 | 8,52 | 0 | 0,00 |
| بيوفارم | BIO | 2 512,00 | NC | 0,00 | 0,04 | 1,05 | 6,68 | 6,37 | 0 | 0,00 |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2 050,00 | 2049,00 | -0,05 | -8,35 | -7,76 | 8,49 | 8,54 | 1534 | 3 143 166,00 |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1 400,00 | 1400,00 | 0,00 | -0,41 | -0,22 | 7,56 | 7,64 | 19000 | 26 600 000,00 |
تابعونا على