القسم الرئيسي
| اسم الشركة | الرمز | افتتاح | اقفال | نسبة التغير % | الفارق الشهري % | الفارق السنوي % | مضاعف الربحية | المردود الصافي % | الحجم المتداول | القيمة المتداولة دج |
| أليانس للتامينات | ALL | 345,00 | NC | 0,00 | 0,00 | -13,52 | 6,09 | 10,14 | 0 | 0,00 |
| م.ت.ف. الأوراسي | AUR | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | -6,05 | 4,55 | 0,00 | 500 | 180 000,00 |
| صيدال | SAI | 462,00 | NC | 0,00 | 10,00 | 13,84 | 4,37 | 4,55 | 0 | 0,00 |
| بيوفارم | BIO | 2 504,00 | NC | 0,00 | 0,07 | 1,57 | 6,66 | 6,39 | 0 | 0,00 |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2 090,00 | 2090,00 | 0,00 | -6,37 | -7,90 | 9,97 | 5,98 | 1000 | 2 090 000,00 |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1 398,00 | 1398,00 | 0,00 | -0,08 | -0,84 | 8,99 | 5,56 | 5087 | 7 111 626,00 |
تابعونا على