السوق الرئيسي
| اسم الشركة | الرمز | افتتاح | اقفال | نسبة التغير % | الفارق الشهري % | الفارق السنوي % | مضاعف الربحية | المردود الصافي % | الحجم المتداول | القيمة المتداولة دج |
| أليانس للتامينات | ALL | 300,00 | 315,00 | +5,00 | -26,22 | -26,16 | 5,56 | 11,11 | 10000 | 3 150 000,00 |
| م.ت.ف. الأوراسي | AUR | 361,00 | 360,00 | -0,28 | -1,47 | -9,19 | 4,55 | 0,00 | 10 | 3 600,00 |
| صيدال | SAI | 420,00 | NC | 0,00 | 5,81 | 4,77 | 3,97 | 5,00 | 0 | 0,00 |
| بيوفارم | BIO | 2 501,00 | 2501,00 | 0,00 | 0,14 | 3,13 | 6,65 | 6,40 | 14 | 35 014,00 |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2 299,00 | 2300,00 | 0,04 | 0,01 | 1,79 | 10,97 | 5,43 | 140077 | 322 177 100,00 |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1 400,00 | 1400,00 | 0,00 | -0,13 | -0,94 | 9,00 | 5,56 | 78746 | 110 244 400,00 |
تابعونا على