القسم الرئيسي
| اسم الشركة | الرمز | افتتاح | اقفال | نسبة التغير % | الفارق الشهري % | الفارق السنوي % | مضاعف الربحية | المردود الصافي % | الحجم المتداول | القيمة المتداولة دج |
| أليانس للتامينات | ALL | 345,00 | 344,00 | -0,29 | -0,15 | -11,05 | 6,07 | 10,17 | 12240 | 4 210 560,00 |
| م.ت.ف. الأوراسي | AUR | 360,00 | NC | 0,00 | 0,00 | -4,47 | 4,55 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| صيدال | SAI | 445,00 | NC | 0,00 | -0,32 | 8,30 | 4,21 | 4,72 | 0 | 0,00 |
| بيوفارم | BIO | 2 510,00 | NC | 0,00 | 0,15 | 1,27 | 6,67 | 6,37 | 0 | 0,00 |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2 194,00 | 2300,00 | +4,83 | 10,51 | 2,82 | 10,97 | 5,43 | 52313 | 120 319 900,00 |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1 398,00 | 1398,00 | 0,00 | 0,17 | -0,72 | 8,99 | 5,56 | 1615 | 2 257 770,00 |
تابعونا على