السوق الرئيسي
اسم الشركة | الرمز | افتتاح | اقفال | نسبة التغير % | الفارق الشهري % | الفارق السنوي % | مضاعف الربحية | المردود الصافي % | الحجم المتداول | القيمة المتداولة دج |
أليانس للتامينات | ALL | 430,00 | NC | 0,00 | 2,54 | 0,30 | 8,30 | 6,98 | 0 | 0,00 |
م.ت.ف. الأوراسي | AUR | 400,00 | NC | 0,00 | -1,23 | -5,70 | 5,06 | 0,00 | 0 | 0,00 |
صيدال | SAI | 405,00 | NC | 0,00 | 0,00 | -15,26 | 2,03 | 0,00 | 0 | 0,00 |
بيوفارم | BIO | 2 296,00 | 2320,00 | +1,05 | 1,73 | 0,52 | 6,96 | 7,76 | 3000 | 6 960 000,00 |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2 278,00 | NC | 0,00 | -0,01 | -0,45 | 11,98 | 5,49 | 0 | 0,00 |
تابعونا على