القسم الرئيسي
| اسم الشركة | الرمز | افتتاح | اقفال | نسبة التغير % | الفارق الشهري % | الفارق السنوي % | مضاعف الربحية | المردود الصافي % | الحجم المتداول | القيمة المتداولة دج |
| أليانس للتامينات | ALL | 355,00 | 355,00 | 0,00 | 6,61 | -2,93 | 7,57 | 7,32 | 5096 | 1 809 080,00 |
| م.ت.ف. الأوراسي | AUR | 360,00 | NC | 0,00 | 0,00 | -1,81 | 4,55 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| صيدال | SAI | 431,00 | NC | 0,00 | 3,70 | 2,69 | 1,19 | 8,12 | 0 | 0,00 |
| بيوفارم | BIO | 2 346,00 | NC | 0,00 | -6,65 | -5,71 | 6,32 | 7,25 | 0 | 0,00 |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2 000,00 | 2000,00 | 0,00 | -2,81 | -9,18 | 8,29 | 8,75 | 5852 | 11 704 000,00 |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1 400,00 | 1400,00 | 0,00 | 0,01 | -0,15 | 7,56 | 7,64 | 7717 | 10 803 800,00 |
| أيراد | AYRD | 815,00 | NC | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 116,43 | 0,00 | 0 | 0,00 |
تابعونا على